Okruhy & vrchy
Ať se jedná o jakoukoliv disciplínu, Michelin neustále demonstruje výkon svých výrobků pro automobilový sport díky schopnostem svých technických týmů rychle reagovat, silnému partnerství a vysoké úrovni svého výzkumného a vývojového oddělení. Tato energie je věnována dlouhému seznamu závodů, kde je vývoj tohoto vysoce konkurenčního výrobku výzvou, na kterou Michelin úspěšně reaguje.
Tabulka rozměrů
| Rozměr | Typ sucho | Typ mokro | Průměr (mm) | Šířka (mm) | Š. na ráfku (mm/palce) | Obvod (mm) | Ráfek (min-max) | *Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″ | ||||||||
| 20/54 – 13 | S310 / RST-2.0 | P310 | 544 | 195 | 226/8 | 1681 | 8 / 9 | 214 € |
| 22/54 – 13 | S310 | P310 | 545 | 220 | 265/10 | 1684 | 8,5 / 10 | 221 € |
| 24/57 – 13 | S310 / RST-2.0 | P310 | 578 | 235 | 281/10 | 1788 | 9,5 / 10,5 | 259 € |
| 26/64 – 13 | S312 | P312 | 632 | 260 | 335/12 | 1960 | 11,5 / 12,75 | 310 € |
| 31/66 – 13 | P312 | 654 | 300 | 384/13,7 | 2013 | 13,5 / 14 | 355 € | |
| 32/66 – 13 | S312 | 654 | 310 | 386/13,7 | 2029 | 13,5 / 14 | 355 € | |
| 15″ | ||||||||
| 19/57 – 15 | S8B / S9C | P2E / P2G | 568 | 185 | 212/7 | 1759 | 6,5 / 7,5 | 259 € |
| 26/64 – 15 | S7A | 633 | 250 | 300/10 | 1964 | 9 / 10 | 448 € | |
| 33/70 – 15 | P2A | 696 | 310 | 392/14 | 2161 | 10 / 14 | 448 € | |
| 16″ | ||||||||
| 20/61 – 16 | S6A / S7D / S8B | P2E | 603 | 190 | 222/8 | 1869 | 6,5 / 8 | 274 € |
| 17″ | ||||||||
| 20/61 – 17 | S5B / S8B / S9C | P2E | 605 | 190 | 222/8 | 1876 | 7 / 8 | 257 € |
| 24/61 – 17 | S8C | P2E | 605 | 235 | 248/9 | 1872 | 8,5 / 9,5 | 336 € |
| 24/64 – 17 | S8D | 640 | 230 | 254/9 | 1982 | 8,5 / 10,5 | 343 € | |
| 18″ | ||||||||
| 21/65 – 18 | S8C | P2G | 647 | 205 | 226/8 | 2007 | 8 / 8,75 | 278 € |
| 24/64 – 18 | S7A / S8E / Porsche Cup N1 | P2E / P2G | 643 | 225 | 249/9 | 1993 | 8,5 / 10,5 | 330 € |
| 24/65 – 18 | S5A / S8C / S9C | P2E / P2G | 647 | 230 | 251/9 | 2009 | 8,5 / 10,5 | 331 € |
| 25/64 -18 | S8A / Porsche Cup N1 / S9B | 640 | 330 € | |||||
| 27/65 – 18 | S7H / S8H / S9A / S9G / S9H | P2G | 648 | 270 | 296/11 | 2010 | 11 / 12 | 373 € |
| 27/68 – 18 | S8E / Porsche Cup N1 / S9D / S9E / S9F | P2E / P2G | 682 | 270 | 305/11 | 2115 | 11 / 12 | 431 € |
| 28/71 – 18 | S8A / S9C | P2G | 705 | 265 | 299/11 | 2190 | 10,5 / 11,5 | 451 € |
| 29/65 – 18 | P2G | 655 | 280 | 318/12 | 2020 | 11,5 / 12,5 | 457 € | |
| 30/65 – 18 | S7H / S8H / S9H | 653 | 300 | 320/12 | 2025 | 11,5 / 12,5 | 453 € | |
| 30/68 – 18 | S7H / S8H / Porsche Cup N1 / S9B / S9H | P2G | 682 | 287 | 341/13 | 2121 | 12 / 13,5 | 453 € |
| 31/71 – 18 | S7G / S7H / S8G / S8H / S9H | P2G | 708 | 315 | 347/13 | 2198 | 12 / 13,5 | 453 € |
| 19″ | ||||||||
| 24/65 – 19 | S8A | P2E | 389 € | |||||
| 27/67 – 19 | P2E | 672 | 270 | 286/10,5 | 2084 | 9,5 / 11,5 | 469 € | |
| 29/67 – 19 | S8A / S9A | 481 € | ||||||
| 31/71 – 19 | S8H / S9A | P2G | 507 € | |||||
|
*Změna cen vyhrazena, aktuální ceny naleznete v ceníku
Uvedené ceny bez DPH. Platba v Kč dle podmínek zde.
|
||||||||
Charakteristika
| S 9 | Tvrdá |
| S 8 | Střední (medium) |
| S 7 | Měkká |
| S 6 | Velmi měkká |
| S 5 | Závody do vrchu |
| S 4 | Závody do vrchu |
| P | Mokrá |






