Pilot Sport Cup
Pneumatika MICHELIN Pilot Sport Cup + je následníkem pneumatiky MICHELIN Pilot Sport Cup. Optimalizace přilnavosti na mokru a minimalizace rizika vzniku aqualplaningu díky technologii dvousložkové směsi pryže Dual Compound Technology a novému dezénovému vzorku. Tato pnaumatika je homologovaná pro běžný provoz (E).
Pneumatika MICHELIN Pilot Sport Cup je nejrychlejší pneumatika na suchém závodním okruhu (1), která je výkonná i na silnici.
Pneumatika MICHELIN Pilot Sport Cup + je referenční pneumatikou pro Porsche a BMW M, která je používaná jako prvomontáž na Porsche 911, GT2, GT3 a BMW M3.

Tabulka rozměrů
| Rozměr | Typ | Index | Ráfek min/max |
Dop. rozměr ráfku | Šířka mm | ⌀ mm |
Výš. dez. mm |
Obvod mm | Max. zatížení při 2,5 bar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18″ | |||||||||
| 225/40 18 | Pilot Sport Cup | 88Y | 7,5 > 9 | 8 | 239 | 645 | 5 | 1945 | 1120 |
| 235/40 18 | Pilot Sport Cup | 91Y | 8 > 9,5 | 8,5 | 251 | 653 | 5 | 1967 | 1230 |
| 265/35 18 | Pilot Sport Cup | 93Y | 9 > 10,5 | 9,5 | 282 | 651 | 5 | 1960 | 1300 |
| 285/30 18 | Pilot Sport Cup | 93Y | 10 > 11 | 10 | 302 | 635 | 5 | 1920 | 1300 |
| 295/30 18 | Pilot Sport Cup | 94Y | 10,5 > 11,5 | 10,5 | 313 | 643 | 5 | 1935 | 1340 |
| 19″ | |||||||||
| 235/35 19 | Pilot Sport Cup | 87Y | 8 > 9 | 8,5 | 251 | 653 | 5 | 1973 | 1090 |
| 235/35 19 | Pilot Sport Cup+ N1 | 87Y | 8 > 9 | 8,5 | 251 | 653 | 5 | 1973 | 1090 |
| 245/35 19 | Pilot Sport Cup+ | 89Y | 8 > 9,5 | 8,5 | 258 | 661 | 5 | 1998 | 1300/2,9bar |
| 245/35 19 | Pilot Sport Cup+ XL * | 93Y | 8 > 9,5 | 8,5 | 258 | 661 | 5 | 1998 | 1300/2,9bar |
| 265/30 19 | Pilot Sport Cup | 89Y | 9 > 10 | 9,5 | 282 | 649 | 5 | 1961 | 1160 |
| 265/35 19 | Pilot Sport Cup+ XL * | 98Y | 9 > 10,5 | 9,5 | 282 | 677 | 5 | 2040 | 1500/2,9bar |
| 285/30 19 | Pilot Sport Cup ZP | 87Y | |||||||
| 305/30 19 | Pilot Sport Cup+ XL N1 | 102Y | 10,5 > 11,5 | 11 | 326 | 675 | 5 | 2034 | 1700/2,9bar |
| 325/30 19 | Pilot Sport Cup+ N1 | 101Y | 11 > 12 | 11,5 | 344 | 687 | 5 | 2071 | 1650 |
| 325/30 19 | Pilot Sport Cup+ N1 | 101Y | 11 > 12 | 11,5 | 344 | 687 | 5 | 2071 | 1650 |
| 345/30 19 | Pilot Sport Cup | 105Y | 11,5 > 12,5 | 12 | 364 | 699 | 5 | 2108 | 1850 |
| 20″ | |||||||||
| 245/30 20 | Pilot Sport Cup+ XL | 90Y | 8 > 9 | 8,5 | 258 | 662 | 5 | 2001 | 1200/2,9bar |
| 315/25 20 | Pilot Sport Cup+ XL | 99Y | 11 > 12 | 11,5 | 338 | 672 | 5 | 2031 | 1550/2,9bar |
| 335/25 20 | Pilot Sport Cup ZP | 94Y |
Vysvětlivky
Pilot Sport Cup+ je referenční pneumatikou pro Porsche a BMW M, která je používaná jako prvomontáž na Porsche 911, GT2, GT3 a BMW M3.
ZP - Light Load – snížená nosnost
XL - Extra Load – zvýšená nosnost
N0,N1,N2 – homologace pneumatiky pro Porsche
* - homologace pneumatiky pro BMW
Podmínky užití
Silniční užití
Hodnotu tlaku huštění upravujte vždy dle doporučení výrobce.
Užití na okruhu
Tlak huštění za studena 1,8 barů na přední a zadní nápravě.
Poté pneumatiky pozvolna zahřát.
Pro maximalizaci přilnavosti:
- Tlak huštění za tepla 2,3 barů na přední a zadní nápravě (u některých okruhů tlak huštění do 2 barů).
- Teplota běhounou mezi 70 °C a 110 °C (optimum okolo 100 °C).
Pro více informací kontaktujte Michelin.
Důležité:
Po užití pneumatik na závodním okruhu, jakmile pneumatiky vychladnou, je ještě před opuštěním okruhu nahustěte na standardní hodnotu tlaku huštění doporučenou výrobcem vozidla. Protože mají tyto pneumatiky menší hloubku běhounu a speciální technické charakteristiky, doporučujeme řidičům, aby byli za mokra obzvláště opatrní a snížili jízdní rychlost, především při průjezdu stojatou vodou nebo při silných deštích. Toto upozornění platí jako pro závodní, tak pro silniční užití.
Fotky

(1) Testy uskutečněné na suchých závodních okruzích německými automobilovými časopisy Auto Bild Sport Cars 225/40 ZR 18 (prosinec 2008) a Sport Auto 225/40 ZR 18 (červen 2007).