Rallye asfalt
Nároky, které na pneumatiky klade asfalt, je tlačí až na jejich samotný limit. Jedná se o kontaktní plochu o trochu větší, než roztažená dlaň ruky, kterou se všechna síla přenáší na vozovku. Kontaktní plochy se také musí vypořádat se značnými bočními silami, vznikajícími při razantním zatáčení vozu. Pro vlhké tratě jsou pneumatiky navrženy tak, aby se optimalizoval kontakt s povrchem tratě a docházelo tak k vysoce výkonné trakci a bočnímu vedení. Pneumatiky pro mokré podmínky jsou schopné odvést až 20 litrů vody za sekundu. Pneumatika Michelin v sobě kombinuje pevnost, výkon a přizpůsobivost a je tak schopna podat špičkový výkon.
Tabulka rozměrů
| Rozměr Michelin | Typ | ⌀ mm | Šířka mm |
Šíř. na ráf. mm/palce |
Obvod mm |
Ráfek min/max |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Změna cen vyhrazena, aktuální ceny naleznete v ceníku
Uvedené ceny bez DPH. Platba v Kč dle podmínek zde.
|
||||||
| 15/53 – 13 | SA00 | 532 | 150 | 173/55 | 1627 | 5,5 – 6,5 |
| 18/58 – 15 | SA00 – SA20 – PA00 | 577 | 167 | 196/7 | 1766 | 6 – 8 |
| 19/57 – 15 | SA20 – P2E – P2G | 568 | 185 | 212/7 | 1785 | 6,5 – 7,5 |
| 20/58 – 15 | SA00 – SA20 – PA00 | 575 | 201 | 217/7 | 1762 | 6 – 8 |
| 17/60 – 16 | SA00 – SA20 – PA00 | 600 | 173 | 197/6,5 | 1838 | 6 – 7 |
| 20/61 – 16 | SA00 – SA20 – PA00 | 604 | 190 | 207/7 | 1849 | 7 – 8 |
| 19/62 – 17 | SA00 – SA20 – SA30 – PB00L/R | 624 | 193 | 202/7 | 1917 | 6,5 – 8 |
| 20/63 – 17 | SA00 – SA20 – PA00 | 626 | 202 | 227/8 | 1919 | 7 – 9 |
| 20/65 – 18 | SA01 – SA20 – PB00 – PC00 | 647 | 200 | 228/8 | 1987 | 7,5 – 8,5 |
| 20/65 – 18 | SA30 – 31B | 647 | 200 | 228/8 | 1987 | 7,5 – 8,5 |
| 20/65 – 18 | 31C – PB01 | 647 | 200 | 228/8 | 1987 | 7,5 – 8,5 |
| 24/65 – 18 | SA20 – PE00 | |||||
| 29/65 – 18 | SA30 – PE00 | |||||
Charakteristika 
| SA30 | Suchý horký a hrubý povrch |
| SA20 | Suchý teplý a hladký povrch |
| SA01 | Schnoucí a hladkýpovrch do 20°C |
| 031B | Různé povrchy od 4° do 15°C |
| PB00 | Vlhký, nebo mokrý povrch nad 4°C |
| 031C | Suchý, nebo vlhký povrch do 5°C |
| PB01 | Vlhký, nebo mokrý povrch povrch do 5° |
| PC00 | Mokrý povrch , silný déšť |



























